DWG 6 SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL CONTROL VALVES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWG 6 series directional control valves are solenoid operated directional spool valves, these valves are used to the start, stop and direct flow. | |||||||
![]() | |||||||
Technical data | |||||||
| |||||||
Spool symbols | |||||||
![]() | |||||||
4DWG6 Installation Dimensions | |||||||
![]() Installations are same with Z1DS6, Z2DS6, Z2FDS6,ZPB6, ZPR6. |
Contact now at libo@aniec.com
link
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!